主要参数:
产品 | ZH-230G水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-230G |
钻机尺寸 | 2300*1400*1700mm |
流动性 | 车轮 |
钻机重量 | 1800kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 马达/泵/发动机 |
最大钻孔深度 | 230m |
最大钻孔直径 | 400mm |
发动机 | 单缸柴油发动机 |
升力 | 12T |
力量 | 37kw |
可选底盘 | 轮式履带车 |
最大冲程 | 240万 |
适用钻杆 | 60/76/89mm |
最大洞 | 200m |
速度 | 80-200转/分 |
转矩 | 4000-5000纳米 |
主要参数:
产品 | ZH-230G水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-230G |
钻机尺寸 | 2300*1400*1700mm |
流动性 | 车轮 |
钻机重量 | 1800kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 马达/泵/发动机 |
最大钻孔深度 | 230m |
最大钻孔直径 | 400mm |
发动机 | 单缸柴油发动机 |
升力 | 12T |
力量 | 37kw |
可选底盘 | 轮式履带车 |
最大冲程 | 240万 |
适用钻杆 | 60/76/89mm |
最大洞 | 200m |
速度 | 80-200转/分 |
转矩 | 4000-5000纳米 |
关联内容