主要参数:
产品 | ZH-280GL水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-280GL |
钻机尺寸 | 2300*1200*2000mm |
电压 | 380V |
钻机重量 | 2000kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 马达/泵/发动机 |
最大钻孔深度 | 280m |
最大钻孔直径 | 400mm |
力量 | 37kw |
适用钻杆 | 60/76/89mm |
最大洞 | 280m |
速度 | 80-200转/分 |
转矩 | 5000-7000纳米 |
升力 | 14T |
主要参数:
产品 | ZH-280GL水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-280GL |
钻机尺寸 | 2300*1200*2000mm |
电压 | 380V |
钻机重量 | 2000kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 马达/泵/发动机 |
最大钻孔深度 | 280m |
最大钻孔直径 | 400mm |
力量 | 37kw |
适用钻杆 | 60/76/89mm |
最大洞 | 280m |
速度 | 80-200转/分 |
转矩 | 5000-7000纳米 |
升力 | 14T |
关联内容