主要参数:
产品 | ZH-300G水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-300G |
钻机尺寸 | 3300*1500*2100mm |
流动性 | 轮式可拆卸 |
钻机重量 | 2700kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 泵/齿轮/轴承/发动机/变速箱 |
最大钻孔深度 | 300m |
最大钻孔直径 | 450mm |
类型 | 液压钻眼机 |
旋转速度 | 200-400转 |
一次推动长度 | 3.3m |
发动机功率 | 78kw |
钻杆直径 | 60/76/89mm |
钻杆长度 | 3m |
起重力 | 14t |
辐状的 | 4500-5500牛顿.米 |
主要参数:
产品 | ZH-300G水汽两用钻机 |
钻机型号 | ZH-300G |
钻机尺寸 | 3300*1500*2100mm |
流动性 | 轮式可拆卸 |
钻机重量 | 2700kg |
电源类型 | 内燃机 |
核心组件 | 泵/齿轮/轴承/发动机/变速箱 |
最大钻孔深度 | 300m |
最大钻孔直径 | 450mm |
类型 | 液压钻眼机 |
旋转速度 | 200-400转 |
一次推动长度 | 3.3m |
发动机功率 | 78kw |
钻杆直径 | 60/76/89mm |
钻杆长度 | 3m |
起重力 | 14t |
辐状的 | 4500-5500牛顿.米 |
关联内容